六安市职业卫生技术服务机构建档名单公示
序号 | 机构名称 | 资质证书编号 | 地 址 | 业务范围 |
1 | 六安鸿阳职业病防治院有限公司 | (皖)卫职技字(2021)第13号 | 六安市健康路(六安阳光眼科医院住院部3楼) | 第一类:①采矿业;②化工、石化及医药;③冶金、建材;④机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域 |
2 | 安徽省昌昊矿山设计研究有限公司 | (皖)卫职技字(2022)第01号 | 六安市裕安区嵩寮岩路与闻堰路交汇处六安中大商业财富广场1号楼 | 第一类:①采矿业;②化工、石化及医药;③冶金、建材;④机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域 |
3 | 安徽诚翔分析测试科技有限公司 | (皖)卫职技字(2021)第38号 | 合肥市高新区习友路1688号3号楼华安产业园5楼 | 第一类:①采矿业;②化工、石化及医药;③冶金、建材;④机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域 |
4 | 安徽宏远职业卫生技术服务有限公司 | (皖)卫职技字(2021)第32号 | 蚌埠市虎山东路957号院内1号车间五楼 | 第一类:①采矿业;②化工、石化及医药;③冶金、建材;④机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域 |
5 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | (皖)卫职技字(2021)第24号 | 合肥市高新区香樟大道211号创展企业大厦12楼 | 第一类:①采矿业;②化工、石化及医药;③冶金、建材;④机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域 |
6 | 安徽海峰分析测试科技有限公司 | (皖)卫职技字(2021)第11号 | 合肥市庐阳区天水路中科大校友创新园13号楼 | 第一类:①采矿业;②化工、石化及医药;③冶金、建材;④机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域 |
7 | 安徽泽一科技有限公司 | (皖)卫职技字(2021)第18号 | 合肥市高新区天波路1号 | 第一类:①采矿业;②化工、石化及医药;③冶金、建材;④机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域 |
8 | 安徽天成和众安全技术咨询服务有限公司 | (皖)卫职技字(2022)第02号 | 合肥市徽州大道636号省化肥公司大楼西四楼 | 第一类:①采矿业;②化工、石化及医药;③冶金、建材;④机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域 |
9 | 安徽众锐质量检测有限公司 | (皖)卫职技字(2021)第16号 | 合肥市经济开发区佛掌路标准化厂房 | 第一类:①采矿业;②化工、石化及医药;③冶金、建材;④机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域 |
10 | 安徽祥源科技股份有限公司 | (皖)卫职技字(2021)第23号 | 合肥市马鞍山路588号金地国际城 | 第一类:①采矿业;②化工、石化及医药;③冶金、建材;④机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域 第二类:核技术工业应用 |
11 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | (皖)卫职技字(2021)第31号 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区西塘路666号 | 第一类:①采矿业;②化工、石化及医药;③冶金、建材;④机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域 |
12 | 安徽赛尔福职业安全健康有限公司 | (皖)卫职技字(2021)第33号 | 合肥市蜀山区蜀峰路558号融智科技园3楼15层 | 第一类:①采矿业;②化工、石化及医药;③冶金、建材;④机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域 第二类:核技术工业应用 |
13 | 芜湖同行检验检测服务有限公司 | (皖)卫职技字(2021)第44号 | 芜湖市鸠江区鸠江经济开发区电子产业园F座2层 | 第一类:①采矿业;②化工、石化及医药;③冶金、建材;④机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域 |
14 | 马鞍山安质环科技咨询服务有限公司 | (皖)卫职技字(2021)第40号 | 马鞍山市花山区霍里山北路796号1-401 | 第一类:①采矿业;②化工、石化及医药;③冶金、建材;④机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域 |
15 | 宣城华信检测服务有限公司 | (皖)卫职技字(2021)第07号 | 宁国市宁阳中路238号农资大楼 | 第一类:①采矿业;②化工、石化及医药;③冶金、建材;④机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域 |
16 | 安徽恒准环境检测研究院有限公司 | (皖)卫职技字(2021)第37号 | 合肥市蜀山区振兴楼与仰桥路交叉口 | 第一类:①采矿业;②化工、石化及医药;③冶金、建材;④机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域 第二类:核技术工业应用 |
17 | 安徽超美安全技术有限公司 | (皖)卫职技字(2021)第42号 | 合肥市经开区汤口路2766号香馨创谷903室 | 第一类:①采矿业;②化工、石化及医药;③冶金、建材;④机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域 |
备注:列表排名不分先后。
六安市放射卫生技术服务机构建档名单公示
序号 | 机构名称 | 资质证书编号 | 地 址 | 技术服务范围 |
1 | 六安鸿阳职业病防治院有限公司 | 皖卫放技字[2015]第15号 | 安徽省六安市金安区金桥小区19# | 放射诊疗建设项目放射性职业病危害评价(乙级);放射卫生防护检测;个人剂量监测 |
2 | 中国建材检验认证集团安徽有限公司 | 皖放卫技字[2021]第02号 | 安徽省合肥市望江东路60号 | 放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价(甲级);放射卫生防护检测(包括应用质量性能检测);个人剂量监测 |
3 | 安徽恒准环境检测研究院有限公司 | 皖卫放技字[2016]第17号 | 安徽省合肥市蜀山区仰桥路与振兴路交叉口人和科技园二栋四层 | 放射诊疗建设项目放射性职业病危害评价(乙级);放射卫生防护检测;个人剂量监测 |
4 | 安徽全成检测研究院有限公司 | 皖卫放技字[2019]第01号 | 安徽省合肥市高新区望江西路800号合肥高新股份有限公司A1研发楼708室 | 放射诊疗建设项目放射性职业病危害评价(乙级);放射卫生防护检测;个人剂量监测 |
5 | 合肥金浩峰检测研究院有限公司 | 皖放卫技字[2021]第03号 | 安徽省合肥市高新区创新产业园二期G4楼D区3层 | 放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价(甲级);放射卫生防护检测;个人剂量监测 |
6 | 安徽科克环境技术咨询有限公司 | 皖卫放技字[2014]第11号 | 安徽省阜阳市经济技术开发区经三路上海大花园1号楼001栋0103号 | 放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价(乙级);放射卫生防护检测;个人剂量监测 |
7 | 安徽达申卫生检测技术有限公司 | 皖卫放技字[2013]第7号 | 安徽省合肥市蜀山区长江西路3号春天大厦3106室 | 放射诊疗建设项目放射性职业病危害评价(乙级);放射卫生防护检测、个人剂量监测 |
8 | 安徽国衡检测研究院有限公司 | 皖卫放技字[2020]第01号 | 安徽省合肥市肥东县裕溪路888号浙商城28号楼333-341室 | 放射诊疗建设项目放射性职业病危害评价(乙级);放射卫生防护检测;个人剂量监测 |
9 | 安徽赛尔福职业安全健康有限公司 | 皖卫放技字[2014]第42号 | 安徽省合肥市蜀山区蜀峰路558号融智科技园3号楼15层 | 放射诊疗建设项目放射性职业病危害评价(乙级);放射卫生防护检测;个人剂量监测 |
10 | 江西同欣检测技术有限公司 | 赣放卫技字(2018)第003号 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区银湖路以南,亿发包装以西 | 放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价(甲级);放射卫生防护检测(包括应用质量性能检测);个人剂量监测 |
11 | 江西福康职业卫生技术服务有限公司 | 赣放卫技字(2017)第003号 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道699号中节能江西低碳园5-1号楼一楼北侧 | 放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价(甲级);放射卫生防护检测(包括应用质量性能检测);个人剂量监测 |
备注:列表排名不分先后。
六安市职业健康检查机构名单公示
序号 | 机构名称 | 证书编号 | 地 址 | 检查类别及项目 |
1 | 六安市人民医院 | (皖)卫计职检字(2017)第(N004)号 | 六安市皖西西路21号 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触其他类(特殊作业等);5.接触放射性因素类 |
2 | 六安市中医院 | (皖)卫计职检字(2017)第(N003)号 | 六安市人民路76号 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触其他类(特殊作业等);5.有害生物因素;6.接触放射性因素类 |
3 | 皖西卫生职业学院附属医院(六安市第二人民医院) | 皖职检备变更字(2020)第32号 | 六安市磨子潭路73号 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触其他类(特殊作业等);5.有害生物因素; |
4 | 六安阳光眼科医院 | (皖)卫计职检字(2017)第(N002)号 | 六安市健康路金桥小区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触其他类(特殊作业等);5.接触放射性因素类 |
5 | 六安开发区医院 | 皖职检备字(2019)第38号 | 六安经济技术开发区皖西大道 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触其他类(特殊作业等);5.接触放射性因素类 |
6 | 六安中山中西医结合医院 | 皖职检备变更字〔2022〕第47号 | 六安市皖西大道与迎宾大道交叉口 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触其他类(特殊作业等); |
7 | 六安艾诺健康体检门诊部 | 皖职检备字(2021)第27号 | 六安市裕安区恒大御景湾28栋商铺三楼 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触其他类(特殊作业等) |
8 | 六安康宁体检门诊部 | 皖职检备字(2019)第9号 | 六安市皖西大道与长安路交叉口 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触其他类(特殊作业等);5.接触放射性因素类 |
9 | 舒城县人民医院 | 皖职检备变更字〔2021〕第54号 | 安徽省舒城县桃溪东路与鹿起路交叉口西北方 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触其他类(特殊作业等); |
10 | 霍山县医院 | (皖)卫计职检字(2016)第(N002)号 | 霍山迎驾大道 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触其他类(特殊作业等); |
11 | 霍邱县第二人民医院 | 皖职检备字(2019)第32号 | 六安市霍邱县城关镇 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触其他类(特殊作业等); |
12 | 安徽省金寨县人民医院 | (皖)卫计职检字(2017)第(N005)号 | 金寨县经济开发区天堂湖路与抱儿山路交口 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触其他类(特殊作业等); |
13 | 金寨县中医医院 | 皖职检备字(2022)第2号 | 金寨县梅山镇红军大道078号 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触其他类(特殊作业等); |
14 | 六安叶集四方医院 | 皖职检备字(2020)第82号 | 六安市叶集区柳林大道 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触其他类(特殊作业等); |
备注:列表排名不分先后
六安市职业病诊断机构名单公示
序号 | 机构名称 | 证书编号 | 地 址 | 检查类别及项目 |
1 | 六安市人民医院 | 皖职诊备字(2021)第4号 | 六安市皖西西路21号 | 职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病、职业性皮肤病、职业性眼病、职业性耳鼻喉口腔疾病、职业性化学中毒、物理因素所致职业病 |
2 | 六安市中医院 | 皖职诊备字(2021)第2号 | 六安市人民路76号 | 职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病、职业性皮肤病、职业性眼病、职业性耳鼻喉口腔疾病、职业性化学中毒、物理因素所致职业病、职业性肿瘤、其他职业病 |
六安市职业病鉴定工作办事机构名单
名称 | 工作时间 | 地点 |
六安医学会医疗事故技术 鉴定办公室 | 周一至周五 正常上班时间 | 六安市梅山南路,市人民医院梅山南路门诊部12楼,六安市医学会 |
来源:六安市人民政府,职业病网整理。
责编:于蓓佳
延伸阅读:
凡本网注明“来源:职业病网”的所有作品,转载请注明“来源:职业病网”。
凡本网注明“来源:XXX(非职业病网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在相关作品刊发之日起30日内进行。
全部评论